Bases de datos y otros portales con acceso libre
NOMBRE GUÍAS DE USO DESCRIPCIÓN
BADALI | Base de datos de los Alimentos elaborada en la UMH. Complementada con una web de Nutrición. | |
Base de datos de los alimentos | ||
Cendocbogani | Centro de Documentación sobre Drogodependencias y otros Trastornos adicctivos“Dr. Emilio Bogani Miquel” | |
Cochrane library plus en español | Es una base de datos cuyo fin es elaborar revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados, así como revisiones de la evidencia más fiable | |
Cordis | Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo | |
Cuidatge | ||
Cuiden | ||
DialNet | Portal de recursos en español, multidisciplinar, con especial cobertura en humanidades y ciencias sociales | |
Diccionarios | ||
Diccionarios especializados y glosarios | Diccionarios especializados y glosarios en varios idiomas | |
Enciclopedias en línea | ||
ENfispo, ENfermería, FISioterapia y POdología | ||
ETDE (Energy Technology Data Exchange) | Base de datos de la Agencia Internacional de la Energía | |
Europa | Portal de la Unión Europea | |
F1000 Posters | Posters de congresos de Biología y Medicina | |
FAO:Documentos | Documentos a texto completo de Agricultura y Alimentación | |
Glosario de términos utilizados en Derecho alimentario de la UE | ||
MEDES=Medicina es español | Referencias bibliográficas publicadas en una selección de revistas españolas de Medicina y Farmacia | |
MediBooks | Buscador de Bibliografía Médica Española | |
PUBMED | PubMed comprende más de 24 millones de citas de la literatura biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias biológicas, y libros en línea. Las citas pueden incluir vínculos a contenido de texto completo de los sitios web de editores PubMed Central. | |
Recolecta | Iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) que tiene como objetivo principal promover la publicación en acceso abierto de los trabajos de investigación que se desarrollan en las distintas instituciones académicas españolas y facilitar su uso y visibilidad a la vez que proporciona herramientas para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto. | |
Sietes | Sistema de Información Esencial en Terapéutica y Salud | |
TESEO:Tesis doctorales españolas | ||
Viticulture and enology abstracts |
10 marzo 2017